| क्र.सं. | राज्य | राजधानी | स्थापना दिवस | मुख्यमंत्री | 
| 1. | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | 2014 | चंद्रबाबू नायडू | 
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 1987 | नबाम टुकी | 
| 3. | असम | दिसपुर | 1975 | तरुण गोगोई | 
| 4. | बिहार | पटना | 1912 | नितीश कुमार | 
| 5. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1947 | ममता बनर्जी | 
| 6. | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 2000 | रमन सिंह | 
| 7. | गोवा | पणजी | 1961 | लक्ष्मीकांत पारसेकर | 
| 8. | गुजरात | गांधीनगर | 1960 | आनंदीबेन पटेल | 
| 9. | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1966 | मनोहर लाल खट्टर | 
| 10. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 1971 | वीरभद्र सिंह | 
| 11. | जम्मू-कश्मीर | श्रीनगर (गर्मी) जम्मू (ठण्ड) | 1948 | रिक्त(राज्यपाल शासन) | 
| 12. | झारखंड | रांची | 2000 | रघुवर दास | 
| 13. | कर्नाटक | बेंगलुरु | 1940 | सिद्धारमैया | 
| 14 | केरल | तिरुवनंतपुरम | 1956 | उम्मन चांडी | 
| 15. | मध्य प्रदेश | भोपाल | 1956 | शिवराज सिंह चौहान | 
| 16. | महाराष्ट्र | मुंबई | 1818 | देवेन्द्र फडणवीस | 
| 17. | मणिपुर | इम्फाल | 1947 | ओकराम इबोबी सिंह | 
| 18. | मेघालय | शिलांग | 1970 | मुकुल संगमा | 
| 19. | मिजोरम | आइजोल | 1972 | पु ललथनहवला | 
| 20. | नगालैंड | कोहिमा | 1963 | टी॰ आर॰ जेलियांग | 
| 21. | ओडिशा | भुवनेश्वर | 1948 | नवीन पटनायक | 
| 22. | पंजाब | चंडीगढ़ |     1960 | प्रकाश सिंह बादल | 
| 23. | राजस्थान | जयपुर | 1950 | वसुन्धरा राजे सिंधिया | 
| 24. | सिक्किम | गंगटोक | 1890 | पवन कुमार चामलिंग | 
| 25. | तमिलनाडु | चेन्नई | 1956 | जयललिता | 
| 26. | तेलंगाना | हैदराबाद | 2014 | के॰ चंद्रशेखर राव | 
| 27. | त्रिपुरा | अगरतला | 1956 | माणिक सरकार | 
| 28. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 1938 | अखिलेश यादव | 
| 29. | उत्तराखंड | देहरादून | 2000 | हरीश रावत | 
Monday, 3 August 2015
भारत के राज्य और उनकी राजधानी
Subscribe to:
Post Comments
                                      (
                                      Atom
                                      )
                                    
No comments :
Post a Comment